Miesto ID Nazov Trestne
body
Max. pocet
trest. bodov
Spolahlivost Zmoknutia
0. den
Zmoknutia
1. den
Zmoknutia
2. den
Zmoknutia
3. den
Zbytocny dazdnik
0. den
Zbytocny dazdnik
1. den
Zbytocny dazdnik
2. den
Zbytocny dazdnik
3. den
Link Poznamka
1. 5 AccuWeather 3,47 12,58 72,4% 2 1 1 2 0 1 0 0 http://www.accuweather.com/world-forecast.asp?partner=accuweather&traveler=0&locCode=EUR|SK|LO002|BRATISLAVA&metric=1  
2. 8 Intellicast 3,76 12,58 70,1% 1 0 0 0 3 3 1 2 http://www.intellicast.com/Local/Weather.aspx?location=LOXX0001  
3. 9 SHMU 3,1 10,22 69,7% 1 0 0 0 2 3 1 0 http://www.shmu.sk/?page=106 * - Predpoved na 0., 1. a 2. den
4. 10 SHMU Aladin 3,77 11,58 67,4% 1 0 1 0 3 3 0 0 http://www.shmu.sk/?page=472 * - Predpoved na 0., 1. a 2. den
5. 6 WeatherNetwork 4,14 12,58 67,1% 2 2 3 1 0 0 0 0 http://www.theweathernetwork.com/weather/LOXX0001  
6. 4 AOL 4,3 12,58 65,8% 1 0 0 0 4 3 1 2 http://weather.aol.com/main.adp?location=LOXX0001  
7. 3 BBC 4,33 12,58 65,6% 2 2 2 2 0 1 0 1 http://www.bbc.co.uk/weather/5day.shtml?world=4129  
8. 7 WeatherCity 5,11 12,58 59,4% 1 1 0 0 4 4 1 2 http://www.weathercity.com/sk/bratislava/  
9. 1 Wunderground 5,2 12,58 58,7% 2 2 3 1 1 1 1 2 http://www.wunderground.com/global/stations/11816.html  
10. 11 Meteo.sk 6,35 12,58 49,5% 3 2 2 2 1 2 1 1 http://www.meteo.sk/predpovede/slovensko/bratislava  
11. 2 Google 6,62 12,58 47,4% 3 2 2 2 2 1 1 1 http://www.google.com/search?client=opera&rls=en&q=bratislava+slovakia+weather&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8  
8 dní Podiel predpovedi na hodnoteni: 54% 27% 13% 6% konstanta vyznamnosti (zmoknutia : zbytocny dazdnik): 2